|
उत्पाद विवरण:
|
| नाम: | पानी का पंप | भाग संख्या: | 4376119 |
|---|---|---|---|
| MOQ: | एक टुकड़ा | आवेदन: | कमिंस K38 KTA38 इंजन |
| गारंटी: | 6 महीने | पैकिंग: | मूल पैकेज, ग्राहक पैकेज, तटस्थ पैकेज |
| वितरण: | 5 कार्य दिवस | ||
| प्रमुखता देना: | 4376119 KTA38 कमिंस वाटर पंप,k38 इंजन वाटर पंप,सेलबोट डीजल इंजन 4376119 |
||
| भाग संख्या | 4376119 |
| भाग का नाम | पानी का पंप |
| इंजन के प्रकार | K38 KTA38 |
| MOQ | 1 पीसी |
| गारंटी | 6 महीने |
| वितरण विधियाँ | कूरियर एक्सप्रेस, हवा से, समुद्र के द्वारा, ट्रक से |
| पैकेज | वास्तविक मूल पैकेज, तटस्थ पैकेज, या ग्राहकों की आवश्यकताओं के रूप में |
| व्यापारिक अवधि | EXW, सीएफआर, एफओबी, सीआईएफ |
हमारे पास विभिन्न कमिंस इंजन मॉडल के लिए कमिंस वॉटर पंप का बड़ा स्टॉक है, जैसे:
NT855, KTA19, KTA38, KTA50, 6BT, 4BT, 6CT, QSL, QSB6.7, ISF, ISF2.8, ISF3.8, QSM11, ISM, ISX, QST, ISL QSL। इंजन की मरम्मत के लिए आपकी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं
| यन्त्र | विवरण | भाग # | भाग # | भाग # | भाग # | भाग # |
| 4बीटी | पानी का पंप | 3802358 | 3286278 | 4089731 | 4935793 | 3800883 |
| 6बीटी | पानी का पंप | 3285410 | 3960342 | 3286275 | 3928396 | 3802004 |
| 6बीटी | पानी का पंप | 3928396 | 3802944 | 3802971 | 3928362 | 3283602 |
| 6बीटी | पानी का पंप | 3903749 | 3913432 | 3920311 | 3924141 | 3285414 |
| 6बीटी | पानी का पंप | 3802970 | 3283603 | 3917897 | 4089700 | 3286277 |
| 6बीटी | पानी का पंप | 3285411 | 673561501 | |||
| 6सीटी | पानी का पंप | 3285323 | 3286293 | 3357498 | 3415366 | 3800974 |
| 6सीटी | पानी का पंप | 3800975 | 3802081 | 3802442 | 3802973 | 3804927 |
| 6सीटी | पानी का पंप | 3806180 | 3913430 | 3923568 | 3929612 | 3940052 |
| 6सीटी | पानी का पंप | 3966841 | 4089647 | 4309418 | 4376359 | 4934058 |
| 6सीटी | पानी का पंप | 5291445 | 5346205 | 3966941 | 3284162 | 3806180 |
| 6सीटी | पानी का पंप | 3907808 | 3913430 | 3802081 | 3804883 | 3929615 |
| 6सीटी | पानी का पंप | 3284066 | 5402699 | |||
| होना है | पानी का पंप | 4891252 | 3800984 | 5312296 | 6741611530 | |
| आईएसएफ | पानी का पंप | 5269897 | 5269784 | 5308708 | 4328805 | |
| आईएसएफ | पानी का पंप | 5257960 | 5263374 | 5288908 | 5333035 | 5333148 |
| भारतीय चिकित्सा पद्धति | पानी का पंप | 3800737 | 4955705 | 3803403 | 3800745 | 3073693 |
| भारतीय चिकित्सा पद्धति | पानी का पंप | 4972853 | 4965430 | 4972861 | 4299042 | 2882144 |
| भारतीय चिकित्सा पद्धति | पानी का पंप | 4965431 | 4972852 | 3073694 | 4004612 | 3896238 |
| भारतीय चिकित्सा पद्धति | पानी का पंप | 3882670 | 3068848 | 3803260 | ||
| K38 | पानी का पंप | 3634029 | 3635807 | 3627083 | 3635063 | 3643967 |
| K38 | पानी का पंप | 3647029 | 4372338 | 3001714 | 3028990 | 3050443 |
| K38 | पानी का पंप | 4376119 | ||||
| क | पानी का पंप | 3635783 | 3643969 | 4089302 | ||
| K19 | पानी का पंप | 4025310 | 3098964 | 3098960 | 3022920 | 3804573 |
| K19 | पानी का पंप | 3086033 | 3201988 | 3098977 | 3086115 | 3098962 |
| K19 | पानी का पंप | 3098961 | 4081095 | 4081093 | 3086034 | 3018785 |
| एन टी | पानी का पंप | 3801708 | 3051408 | 3022474 | 3801788 | 3150131 |
| एन टी | पानी का पंप | 3007316 | 3022479 | 3051384 | 3024386 | 3018428 |
| एन टी | पानी का पंप | 3004923 | 3045943 | 3045943आरएक्स | ||
| आईएसएक्स | पानी का पंप | 4089908 | 3800495 | 4024845 | 4025973 | 3681106 |
| आईएसएक्स | पानी का पंप | 3680344 | 4026702 | 4059254 | 4920463 | 4923759 |
| आईएसएक्स | पानी का पंप | 3800296 | 4025097RX | 4089908एनएक्स | 4089908आरएक्स | 4089910 |
| आईएसएक्स | पानी का पंप | 4089158 | 3682311 | 4920465 |
![]()
![]()
![]()
दूरभाष: +86 181 6351 0010