उत्पाद विवरण:
|
प्रकार: | यात्री कारें और क्रॉसओवर वाहन | मौसम: | सभी मौसम |
---|---|---|---|
कंडिटोन: | नया | गति दर: | वी |
साइडवॉल: | काला | ||
हाई लाइट: | 1477lbs सभी मौसम मोटर वाहन टायर,94V सभी मौसम कार टायर,मोटर वाहन टायर 205 55r16 94v |
विवरण:
205/55R16 94V अद्वितीय सिलिका यौगिक, आरामदायक प्रदर्शन
हल्की बर्फ में भी उत्कृष्ट गीला और सूखा कर्षण
लंबे समय तक चलने वाले ट्रेडवियर
शांत, आरामदायक सवारी के लिए बेहतर पहनावा
बेहतर ब्रेकिंग प्रदर्शन के लिए अनुकूलित ट्रेड ब्लॉक कठोरता
विनिर्देश
मौसम | सभी मौसम |
भार सूंचकांक | 94 |
लोड रेंज | एक्स्ट्रा लार्ज - अतिरिक्त भार |
निर्माण | रेडियल |
साइडवॉल | ब्लैकवॉल |
रिम व्यास | 16 इंच |
अधिकतम भार | 1477 |
अधिकतम मुद्रास्फीति दबाव | 50 |
कदम रखने की गहराई | 9.1 |
शुद्ध वजन | 22 पाउंड |
उद्गम देश | चीन |
प्रदर्शन | उच्च प्रदर्शन |
सेवा
फैक्टरी उचितप्रतिस्पर्धी मूल्य
लचीली सहयोग शर्तें और अच्छी सेवा
सभी आकार के साथ ऑटो एप्लिकेशन के लिए वाइड रेंज टायर
वारंटी के साथ सुपर अच्छी गुणवत्ता
स्थिर आपूर्ति
अधिक टायर
235/75 आर15 | टी | 109/एक्सएल | 235 | 733 | 290 | 1030 |
205/60 आर16 | एच | 96/एक्सएल | 205 | 652 | 290 | 710 |
215/60 आर16 | एच | 99/XL | 215 | 664 | 290 | 775 |
225/60 आर16 | टी | 102/एक्सएल | 225 | 676 | 290 | 850 |
225/60 आर16 | एच | 98 | 225 | 676 | 250 | 750 |
235/60 आर16 | एच | 100 | 235 | 683 | 250 | 800 |
215/65 आर16 | एच | 98 | 215 | 686 | 250 | 750 |
215/70 आर16 | एच | 100 | 215 | 708 | 250 | 800 |
225/70 आर16 | एच | 103 | 225 | 722 | 250 | 875 |
235/70 आर16 | टी | 106 | 235 | 736 | 250 | 950 |
245/70 आर16 | टी | 111/एक्सएल | 245 | 750 | 290 | 1090 |
255/70 आर16 | टी | 111 | 255 | 764 | 250 | 1090 |
265/70 आर16 | टी | 112 | 265 | 778 | 250 | 1120 |
275/70 आर16 | टी | 114 | 275 | 792 | 250 | 1180 |
245/75 आर16 | एच | 111 | 245 | 774 | 250 | 1090 |
235/55 R17 | वी | 103/एक्सएल | 235 | 690 | 290 | 875 |
215/60 R17 | एच | 96 | 215 | 690 | 250 | 710 |
225/60 R17 | एच | 99 | 225 | 702 | 250 | 775 |
225/65 R17 | एच | 102 | 225 | 724 | 250 | 850 |
225/65 R17 | वी | 102 | 225 | 724 | 250 | 850 |
235/65 आर17 | वी | 104 | 235 | 733 | 250 | 900 |
245/65 R17 | टी | 107 | 245 | 750 | 250 | 975 |
245/65 R17 | टी | 111/एक्सएल | 245 | 750 | 290 | 1090 |
265/65 R17 | टी | 112 | 265 | 776 | 250 | 1120 |
265/70 R17 | टी | 115 | 265 | 804 | 250 | 1215 |
215/55 आर18 | वी | 95 | 215 | 693 | 250 | 690 |
235/55 आर18 | वी | 104/एक्सएल | 235 | 715 | 290 | 900 |
255/55 R18 | वी | 109/एक्सएल | 255 | 737 | 290 | 1030 |
225/60 R18 | एच | 100 | 225 | 727 | 250 | 800 |
225/60 आरएफ18 | वी | 100 | 225 | 727 | 250 | 800 |
235/60 आर18 | एच | 103 | 235 | 739 | 250 | 875 |
235/60 आरएफ18 | वी | 103 | 235 | 739 | 250 | 875 |
255/60 R18 | एच | 11ZZXL | 255 | 763 | 290 | 1120 |
265/60 R18 | एच | 114/XL | 265 | 775 | 290 | 1180 |
285/60 R18 | एच | 116 | 285 | 799 | 250 | 1250 |
275/65 आर18 | टी | 116 | 275 | 815 | 250 | 1250 |
265/70 R18 | एच | 116 | 265 | 829 | 250 | 1250 |
255/50 R19 | वी | 107/एक्सएल | 255 | 739 | 290 | 975 |
265/50Z R19 | वू | 110/XL | 265 | 749 | 290 | 1060 |
235/55 आर19 | वी | 101 | 235 | 741 | 250 | 825 |
245/55 R19 | एच | 103 | 245 | 753 | 250 | 875 |
255/55 R19 | वी | 107 | 255 | 763 | 250 | 975 |
275/45 R20 | वी | 110/XL | 275 | 756 | 290 | 1060 |
285/50 R20 | वी | 116/एक्सएल | 285 | 794 | 290 | 1250 |
285/45 आर22 | वी | 114/XL | 285 | 815 | 290 | 1180 |
165/70/R13 | टी | 79 | 165 | 562 | 250 | 437 |
185/60 आर14 | एच | 82 | 185 | 578 | 250 | 475 |
195/60 आर14 | एच | 86 | 195 | 590 | 250 | 530 |
175/65 आर14 | एच | 86/एक्सएल | 175 | 584 | 290 | 530 |
185/65 R14 | एच | 86 | 185 | 596 | 250 | 530 |
165/70 आर14 | 1 | 85/XL | 165 | 588 | 290 | 515 |
175/70 आर14 | टी | 88/एक्सएल | 175 | 602 | 290 | 560 |
हमारी कंपनी
JVH उस नवाचार, गुणवत्ता, प्रदर्शन और उत्कृष्ट सेवा का प्रतिनिधित्व करता है जिसे हमने दुनिया भर में 15 से अधिक वर्षों से दिया है।
दूरभाष: +86 181 6351 0010