|
उत्पाद विवरण:
|
| ब्रांड मॉडल: | कमिंस QSK60-G4 | वर्तमान मूल्यांकित: | 2945 (ए) |
|---|---|---|---|
| आवृत्ति: | 50HZ | रेटेड वोल्टेज: | 400/230 (वी) |
| अतिरिक्त शक्ति: | 1800KW/2250KVA | सर्वोच्च शक्ति: | 1636KW/2045KVA |
| स्टार्टअप का समय: | 5~6(रों) | ऊर्जा घटक: | 0.8 (अंतराल) |
| हाई लाइट: | 2250KVA कमिंस जेनसेट,QSK60-G4 डीजल जेनरेटर सेट,1800KW कमिंस जेनसेट |
||
1800KW 2250KVA कमिंस जेनसेट QSK60-G4 डीजल जेनरेटर सेट
| डीजल जेनरेटर सेट आंकड़े | ||||||||||
| सेट प्रकार: | QSK60-G4 | |||||||||
| अतिरिक्त शक्ति: | 1800KW/2250KVA | |||||||||
| सर्वोच्च शक्ति: | 1636KW/2045KVA | |||||||||
| वर्तमान मूल्यांकित: | 2945 (ए) | |||||||||
| मूल्यांकन आवृत्ति: | 50 (हर्ट्ज) | |||||||||
| स्टार्टअप का समय: | 5~6(रों) | |||||||||
| शक्ति तत्व: | 0.8 (अंतराल) | |||||||||
| रेटेड वोल्टेज: | 400/230 (वी) | |||||||||
| मानक सुविधाएं | ||||||||||
|
||||||||||
| डीजल इंजन आंकड़े | ||||||||||
| निर्माता: | कमिन्स | |||||||||
| नमूना: | QSK60-G4 | |||||||||
| प्राइम / स्टैंडबाय पावर: | 1730KW/1915KW | |||||||||
| निर्धारित गति: | 1500 (आर / मिनट) | |||||||||
| चक्र: | 4 स्ट्रोक | |||||||||
| सिलेंडर व्यवस्था: | लाइन में 6 | |||||||||
| विस्थापन: | 60.2 लीटर | |||||||||
| उबा देना तथा आघात: | 159*190 (मिमी) | |||||||||
| दबाव अनुपात: | 14.5:1 | |||||||||
| राज्यपाल प्रकार: | इलेक्ट्रोनिक | |||||||||
| बैटरी वोल्टेज शुरू करें: | 24 वी डीसी | |||||||||
| वायु सेवन प्रणाली | ||||||||||
| वायु सेवन प्रणाली: | टर्बो, वाटर/एयर कूलिंग | |||||||||
| अधिकतम सेवन प्रतिबंध: | 6.35kPa | |||||||||
| जलने की क्षमता: | 2400 लीटर/सेक | |||||||||
| वायु प्रवाह: | 29600L/s | |||||||||
| निकास तंत्र | ||||||||||
| निकास गैस प्रवाह: | 5616 एल / एस | |||||||||
| निकास तापमान: | 450ºसी | |||||||||
| मैक्स बैक प्रेशर: | 5.1kPa | |||||||||
| ईंधन प्रणाली | ||||||||||
| ईंधन प्रणाली: | एचपीआई पीटी प्रकार ईंधन पंप | |||||||||
| 100% (प्राइम पावर) लोड: | 191 ग्राम/किलोवाट | |||||||||
| 50% (प्राइम पावर) लोड: | 194जी/किलोवाट | |||||||||
| तेल प्रणाली | ||||||||||
| कुल तेल क्षमता: | 280ली | |||||||||
| तेल की खपत: | 0.4g/किलोवाट | |||||||||
| इंजन तेल टैंक क्षमता: | 250ली | |||||||||
| रेटेड आरपीएम पर तेल का दबाव: | 345-483kPa | |||||||||
| शीतलन प्रणाली | ||||||||||
| ठंडा करने का तरीका: | पानी ठंडा हुआ | |||||||||
| कुल शीतलक क्षमता: | 455ली | |||||||||
| थर्मोस्टेट: | 82-93ºसी | |||||||||
| अधिकतम पानी का तापमान: | 104ºसी | |||||||||
| आवर्तित्रआंकड़े | ||||||||||
| उत्तेजना मोड: | ब्रश रहित और आत्म-रोमांचक | |||||||||
| चरण और पहुंच अधिनियम की संख्या: | 3-चरण 4-तार | |||||||||
| कनेक्टिंग प्रकार: | "वाई" टाइप कनेक्टिंग | |||||||||
| अल्टरनेटर क्षमता: | 2250 केवीए | |||||||||
| अल्टरनेटर क्षमता: | 95% | |||||||||
| अधिभार: | (पीआरपी) 110% लोड 1h . चल सकता है | |||||||||
| सुरक्षा स्तर: | IP22-IP23 | |||||||||
| इन्सुलेशन वर्ग, तापमान वृद्धि: | एच/एच | |||||||||
| टेलीफोन प्रभाव कारक (टीआईएफ): | <50 | |||||||||
| टीएचएफ: | <2% | |||||||||
| वोल्टेज विनियमन, स्थिर स्थिति: | ± 1% | |||||||||
| एयर कूलिंग फ्लो: | 2.69m3/s | |||||||||
| ऊंचाई: | 1000m | |||||||||
| जेनसेट इलेक्ट्रिकल प्रदर्शन | ||||||||||
| वोल्टेज अधिनियम: | ± 5% | |||||||||
| वोल्टेज विनियमन, स्टीड स्टेट: | ± 1% | |||||||||
| अचानक वोल्टेज ताना (100% अचानक कम): | +25% | |||||||||
| अचानक वोल्टेज ताना (अचानक वृद्धि): | ≤-20% | |||||||||
| वोल्टेज स्थिर समय (100% अचानक कम): | 6एस | |||||||||
| वोल्टेज स्थिर समय (अचानक वृद्धि): | 6एस | |||||||||
| फ़्रीक्वेंसी रेगुलेशन, स्टीड स्टेट: | 5% | |||||||||
| आवृत्ति लहराते: | ≤1.5% | |||||||||
| अचानक आवृत्ति ताना (100% अचानक कम): | +12% | |||||||||
| अचानक आवृत्ति ताना (अचानक वृद्धि): | ≤-10% | |||||||||
| फ़्रीक्वेंसी रिकवरीटाइम (100% अचानक कम): | 5एस | |||||||||
| फ़्रीक्वेंसी रिकवरीटाइम (अचानक वृद्धि): | 5एस | |||||||||
| विकल्प | ||||||||||
| यन्त्र | आवर्तित्र | |||||||||
| हीटर 2KW और 4KW | विरोधी संक्षेपण हीटर | |||||||||
| बैटरी चार्जर 3.5A और 7A | स्थायी चुंबक जनरेटर (पीएमजी) | |||||||||
| जल विभाजक | ड्रॉप सीटी (समानांतर के लिए) | |||||||||
| दैनिक ईंधन टैंक | ||||||||||
| ईंधन स्तर सेंसर | ||||||||||
| नियंत्रण प्रणाली | अन्य | |||||||||
| रिमोट कंट्रोल पैनल | वर्षारोधी प्रकार | |||||||||
| ऑटो ट्रांसफर स्विच (एटीएस) | ध्वनिरोधी प्रकार | |||||||||
| समानांतर प्रणाली | ट्रेलर प्रकार | |||||||||
| खुले प्रकार का | ||||||||||
| कुल आकार | वज़न | |||||||||
| 6200 (मिमी) * 2300 (मिमी) * 2550 (मिमी) | 15500 (किलो) | |||||||||
![]()
जेनरेटर आपूर्ति का दायरा
| 1. इंजन: | एकदम नया इंजन। | |||||||||||
| 2. अल्टरनेटर: | एकदम नया ब्रशलेस अल्टरनेटर, सिंगल बेयरिंग, IP23, H इंसुलेशन क्लास। | |||||||||||
| 3. आधार फ्रेम: | भारी शुल्क स्टील चैनल बेस फ्रेम। | |||||||||||
| 4. रेडिएटर: | सुरक्षा गार्ड के साथ। | |||||||||||
| 5. कंपन स्पंज | इंजन/अल्टरनेटर और बेस फ्रेम के बीच कंपन स्पंज | |||||||||||
| 6. ब्रेकर: | मानक के रूप में 3-पोल आउटपुट मैनुअल सर्किट ब्रेकर, विकल्प के लिए 4 पोल | |||||||||||
| 7. नियंत्रक: | विकल्प के लिए DSE6120, DSE7320, DSE8610 और अन्य डीपसी मॉडल, Comap MRS10, MRS16, AMF20, AMF25। | |||||||||||
| 8. साइलेंसर: | लचीली धौंकनी, कोहनी के साथ भारी शुल्क औद्योगिक प्रकार का साइलेंसर। | |||||||||||
| 9. बैटरी: | Varta ब्रांड, उच्च क्षमता सील रखरखाव मुक्त बैटरी c/w बैटरी केबल। | |||||||||||
| 10. ईंधन टैंक: | 8 घंटे बेस फ्यूल टैंक | |||||||||||
| 11. टूल किट और नियमावली: | जेनरेटर/इंजन/अल्टरनेटर/कंट्रोल पैनल आदि के लिए मानक टूल किट और पूर्ण संचालन/रखरखाव/मैनुअल। | |||||||||||
जेवीएच उद्योग और व्यापार कं, लिमिटेड 10 साल के विकास के तहत 20 से अधिक देशों में इंजन असेंबली और इंजन जनरेटर सेट को वितरित करने में माहिर हैं।
जेवीएच वास्तविक पुर्जे और शीर्ष आफ्टरमार्केट स्पेयर पार्ट्स प्रदान करने के साथ-साथ पेशेवर बिक्री के बाद सेवा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है, इसलिए इसे दुनिया भर के ग्राहकों के बीच अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त होती है।यह ऐसी भावना बनाए रखेगा और डीजल इंजन भागों में उत्कृष्ट वितरक बनने के लिए अपनी सेवा में सुधार करेगा।
अब इसमें सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड, क्रैंकशाफ्ट, कैंषफ़्ट, पिस्टन, सिलेंडर लाइनर्स आदि के बड़े कारखानों का निवेश करके मजबूत और स्थिर आपूर्ति प्रणाली है।
![]()
![]()
दूरभाष: +86 181 6351 0010